Profil
| Kouření: | někdy |
| Pití alkoholu: | ne |
| Tetování: | žádné |
| Rodinný stav: | Nezadaný |
| Hledám: | Přátelství |
| Ochota přestěhovat se: | možná |
| Poslední přihlášení: | 12.01.2026 |
| ID profilu: | 207306 |
| Kouření: | někdy |
| Pití alkoholu: | ne |
| Tetování: | žádné |
| Rodinný stav: | Nezadaný |
| Hledám: | Přátelství |
| Ochota přestěhovat se: | možná |
| Poslední přihlášení: | 12.01.2026 |
| ID profilu: | 207306 |
| Sportuji: | několikrát v týdnu |
| Můj oblíbený sport: | fotbal, házená, jízda na koni, volejbal |
| Vlastnosti: | přirozený |
| Zájmy a koníčky: | příroda, zvířata |
| Největší přání: | Seznámit se se zajímavými a milými lidmi. |
| Upřednostňovaná dovolená: | dovolená se sportem, kempování, zůstat doma |
| Vaříte? | Ano, rád. |
| Jak se nejraději oblékáte? | elegantně, vždy dle situace a prostředí |
| Co si o vás myslí lidé, se kterými se znáte velmi dobře (přátelé, rodina atd.)? | Na všem se podílí. |
| Co by se vám nejvíce líbilo na vašem budoucím partnerovi? |
dobrosrdečnost povolání |
| Jak moc je pro vás sexualita důležitá? | důležitá |
| Co je pro vás v živote podstatné? | úspěch v povolání |
Který partner se k vám nejvíce hodí? Je to jednoduché, vyzkoušejte náš ověřený partnerský test ještě dnes a nalezněte svoji lásku.
Tento psychologický partnerský test vám má názorně ukázat jednotlivé oblasti, ve kterých se s partnerem vzájemně shodujete. Vycházíme z odborného poznatku, že trvalé a úspěšné partnerství závisí na počtu množství vzájemných shod v různých oblastech obou partnerů.
Shoda je jednoduše znázorněna v procentech. Tzn. ve vašich koníčcích, ve sportu , v tom co děláte rádi a také v požadavcích na partnera. Poté jsou všechny výsledky z jednotlivých oblastí sečteny a u velkého srdce je konečné procentuální zhodnocení, jak se k vám partner hodí. Tento partnerský test berte jako ukazatel vašich vzájemných shod.